在刚刚过去的5月份,A股市场延续震荡趋势,而海外方面发达市场表现较好,受货币宽松等多方因素影响,市场风险偏好上升,美股逐渐反弹,纳指今年来收益转正,但板块分化仍较为明显。

值得关注的是,油价经历了此前的暴跌之后,在产油国减产以及复产复工带来的需求边际好转影响下,国际原油供需改善,5月份NYMEX原油、ICE布油均触底反弹,美油出现了有记录以来的最大月度涨幅。数据显示,5月29日收盘时油价飙升,西德克萨斯中质原油结算价上涨5.3%,至每桶35.49美元,该期货价格创下了自1983年以来的最大单月涨幅—5月份原油价格飙升了约88%。

受海外股市提振刺激,出海的QDII基金也整体表现优异,根据银河证券一级分类,5月份QDII基金平均涨幅为4.70%。同花顺iFinD数据显示,剔除净值异常数据后,全市场近期能够取得可比业绩的近300只QDII基金中,5月份有258只基金取得正收益,占比约87%。不过,大多数QDII基金涨幅不高,仅15只基金涨幅超过10%,8只基金涨幅超过20%。

中国经济网记者注意到,8只5月份涨幅超过20%的QDII基金全部是原油及大宗商品主题基金,主要集中在嘉实基金、南方基金、易方达基金旗下产品。其中,嘉实原油以29.06%的收益率夺得5月份QDII基金涨幅榜冠军,南方原油A、南方原油C分别上涨28.92%、28.89%,分列5月份QDII基金涨幅榜第二、第三名。

易方达基金旗下有4只原油类基金上榜5月份QDII基金涨幅榜前十名,分别是易方达原油A类人民币、易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币、易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇、易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇,这4只基金的涨幅均超过26%。

业内人士表示,从能源市场来看,国际油价主要受到供需关系尤其是供给端影响,也会被地缘政治和美元流动性因素左右,素来波动较大。此前油价暴跌的背后,是能源市场前所未有地遭受了来自供给与需求双向的压力。

而近期美国钻探石油的钻机数量连续第11周下降,阻止了大量原油涌入市场,但油价的上涨可能会诱使石油生产商再次打开水龙头。市场分析认为,归根结底,推动一切的因素是燃料需求。目前来看,消费前景正在逐步好转,但美国燃料销售需求尚未大幅回升,西班牙和意大利等欧洲国家的燃料销售受到重创,需要一段时间才能恢复。

此外,因今年前四月对中美日三国出口激增,以及今年五月将审议与欧盟的自贸协定,估值本就便宜的越南股市强势反弹,越南VN30指数自四月开始累计上涨约30%。受益于此,天弘基金旗下主投越南股市的两只QDII基金已基本收复前期失地,数据显示,天弘越南市场A、天弘越南市场C在5月份分别上涨11.80%、11.78%。

其基金经理胡超认为,从中长期投资视野来看,越南经济的发展前景依然广阔。越南经济特有的优势在于其生产要素的低成本优势、快速成长的中产阶级,人口结构和一惯性的开放政策;即使在当前疫情影响下,越南经济仍然保持相对较快的增速,并且后续弹性较大;当前越南VN30指数的估值水平仍然处于较低水平,具备中长期配置价值。

再来看跌幅榜,5月份仅40只左右的QDII基金以亏损收场,其中跌幅超过5%的仅有5只基金。具体来看,5月份QDII基金跌幅榜前20名清一色是投资香港市场的产品,尤其以跟踪恒生指数的ETF居多。

不过,近期中概股回归成为市场关注的焦点,由网易、京东牵头,中概股回归潮来势汹汹。有观点认为,中概股回归将为市场带来更多优质核心资产,为沪港深基金带来布局机遇。从基金一季报可以看到,在美国上市的京东、网易、百度、携程、好未来、哔哩哔哩、拼多多等“中国核心资产”是QDII基金布局的重点。

泰达宏利国际投资部基金经理师婧表示,中概股回归,将改变港股的生态,这种改变是长期巨大的。前期最直接受益的就是QDII港股基金。之后,如果回归的中概股被纳入港股通标的,那么港股通基金和沪港深基金也将受益。

5月份QDII基金涨跌幅前40名

序号 名称 5月份单位净值增长率 % 累计单位净值 元 基金规模 亿元 名称 5月份单位净值增长率 % 累计单位净值 元 基金规模 亿元
1 嘉实原油 29.06 0.5583 12.88 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) -6.38 0.1863 14.63
2 南方原油A 28.92 0.4792 16.67 华夏恒生ETF联接C -5.56 1.3229 1.74
3 南方原油C 28.89 0.4792 5.67 华夏恒生ETF联接A -5.54 1.3288 14.63
4 信诚商品 27.92 0.2520 0.29 恒生ETF -5.34 1.3751 73.70
5 易方达原油A类人民币 27.22 0.4730 5.11 恒指ETF -5.26 1.1915 1.52
6 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 27.22 0.4618 2.87 添富恒生 -4.66 1.1670 3.54
7 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 26.07 0.0648 2.87 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A -4.10 0.1568 14.49
8 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 26.00 0.0664 5.11 恒指LOF -4.08 0.8940 0.31
9 银华通胀 16.92 0.3870 0.40 恒生通 -3.91 1.1955 11.08
10 国泰商品 15.82 0.1830 3.33 华夏沪港通恒生ETF联接C -3.86 1.1173 4.19
11 天弘越南市场A 11.80 0.9704 0.72 华夏沪港通恒生ETF联接A -3.84 1.1244 7.36
12 天弘越南市场C 11.78 0.9695 0.47 H股ETF -3.37 0.9274 2.12
13 德国30 10.41 0.9860 12.87 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C -3.29 0.9120 0.03
14 标普生物 10.00 1.5365 0.70 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A -3.26 0.9073 0.16
15 华安德国30(DAX)ETF联接 10.00 1.1660 8.37 恒生H股 -3.26 0.7680 2.66
16 日经ETF 9.11 1.0778 2.77 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) -3.24 0.0388 21.91
17 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 8.94 0.2156 0.70 H股ETF -3.19 1.1703 107.78
18 225ETF 8.36 1.0738 1.38 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C -3.10 1.1360 3.53
19 浦银安盛全球智能科技(QDII) 8.20 1.2521 0.27 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A -3.07 1.1184 14.49
20 日经225 7.90 1.0421 0.93 恒生中企 -2.91 1.0480 13.61
21 易方达标普消费品指数A 7.07 1.9380 0.41 华宝油气C -2.37 0.2764 0.08
22 易方达标普消费品指数(RMB)C 7.06 1.9270 0.06 华宝油气 -2.29 0.2768 21.91
23 东证ETF 6.98 1.0653 0.47 华安大中华升级股票(QDII) -2.24 1.2660 0.55
24 广发海外多元配置(QDII)人民币份额 6.84 0.9840 0.75 泰达宏利印度股票(QDII) -2.11 0.8527 0.13
25 美国消费 6.76 1.6590 1.48 信诚四国 -1.79 0.6590 0.08
26 富国全球科技互联网股票(QDII) 6.47 1.7992 0.42 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C -1.52 1.0736 0.03
27 上投摩根日本精选股票(QDII) 6.42 1.0271 0.95 香港小盘 -1.51 1.0764 0.22
28 标普科技 6.39 1.9452 8.46 华宝海外中国混合(QDII) -1.50 1.9070 2.49
29 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 6.06 0.9717 0.44 华宝致远混合C -1.28 0.9653 0.01
30 嘉实美国成长股票(QDII) 6.05 2.2790 6.82 工银新经济混合美元 -1.26 0.1489 1.31
31 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 6.00 0.2719 0.41 华宝致远混合A -1.26 0.9672 0.46
32 融通核心价值混合(QDII) 5.98 0.8139 0.50 华宝香港中小C -1.09 1.3767 0.52
33 广发海外多元配置(QDII)美元份额 5.82 0.1381 0.75 工银印度基金美元 -1.09 0.1092 1.37
34 华安纳斯达克100指数 5.78 3.0190 11.47 香港中小 -1.06 1.3848 17.98
35 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 5.74 1.5646 0.22 长盛环球行业混合(QDII) -1.00 1.3900 0.21
36 南方香港成长 5.73 1.4210 0.97 建信新兴市场混合(QDII) -0.68 0.8760 0.26
37 华宝美国消费美元 5.72 0.2328 1.48 南方香港 -0.65 1.1851 3.55
38 汇添富全球互联混合(QDII) 5.67 2.0300 4.75 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -0.40 1.0000 0.08
39 广发纳斯达克100指数(QDII)C 5.62 2.9475 2.32 工银新经济混合人民币 -0.31 1.0611 1.31
40 纳指ETF 5.62 3.4590 8.18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 -0.28 0.1411 2.07

推荐内容